Tekniska data
Slipmaskin | GSS18V-18 | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JR7 0.. | |
Märkspänning | V= | 18 |
TomgångsvarvtalA) | /min | 5000−10000 |
Obelastad oscillationsfrekvensA) | /min | 10000−20000 |
Oscillationsdiameter | mm | 2 |
Mått slipplatta | mm | 182 x 92 |
ViktB) | kg | 1,2 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –15 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL18... |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.