技术数据
振动磨机 | GSS18V-18 | |
|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JR7 0.. | |
额定电压 | 伏特= | 18 |
空载转速A) | 转/分钟 | 5000−10000 |
空载振动次数A) | 转/分钟 | 10000−20000 |
振动圆直径 | 毫米 | 2 |
磨板尺寸 | 毫米 | 182 x 92 |
重量B) | 公斤 | 1.2 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –15至+50 |
兼容的充电电池 | GBA18V... | |
推荐的确保全功率的充电电池 | ProCORE18V... | |
推荐的充电器 | GAL18... |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 4.0Ah测得
- B)
不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- C)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。