Tekniske data
Bordrundsav | GTS100-254 | GTS100-254 | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 M30 7.. | 3 601 M30 7B. | |
Nominel optagen effekt | W | 2200 | 2200 |
Omdrejningstal ubelastet | o/min | 4500 | 4500 |
Startstrømsbegrænsning | ● | ● | |
VægtA) | kg | 28,7 | 28,7 |
Beskyttelsesklasse | | | |
Mål | |||
El-værktøj (inklusive aftagelige maskinelementer) | |||
Bredde x dybde x højde | mm | 713 x 694 x 363 | 713 x 694 x 363 |
Emne | |||
Maks. mulig emnehøjde H | mm | 100 | 100 |
Spaltekniv | |||
Tykkelse RK | mm | 2,3 | 2,3 |
Mål på egnede savklinger | |||
Savklingediameter D | mm | 254 | 254 |
Boringsdiameter d | mm | 30 | 25,4 |
Maks. stamklingetykkelse T | mm | < 2,2 | < 2,2 |
Min. tandtykkelse/-udlægning C | mm | > 2,4 | > 2,4 |
- A)
Uden netledning
Maksimale emnemål: se Maksimale emnemål
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.
/ II