Technische Daten
Tischkreissäge | GTS100-254 | GTS100-254 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 M30 7.. | 3 601 M30 7B. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 2200 | 2200 |
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 4500 | 4500 |
Anlaufstrombegrenzung | ● | ● | |
GewichtA) | kg | 28,7 | 28,7 |
Schutzklasse | | | |
Maße | |||
Elektrowerkzeug (einschließlich abnehmbarer Geräteelemente) | |||
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 713 x 694 x 363 | 713 x 694 x 363 |
Werkstück | |||
max. mögliche Werkstückhöhe H | mm | 100 | 100 |
Spaltkeil | |||
Dicke RK | mm | 2,3 | 2,3 |
Maße für geeignete Sägeblätter | |||
Sägeblattdurchmesser D | mm | 254 | 254 |
Bohrungsdurchmesser d | mm | 30 | 25,4 |
max. Stammblattdicke T | mm | < 2,2 | < 2,2 |
min. Zahndicke/-schränkung C | mm | > 2,4 | > 2,4 |
- A)
Ohne Netzanschlussleitung
Maximale Werkstückmaße: siehe Maximale Werkstückmaße
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
/ II