Dati tecnici
Banco sega | GTS100-254 | GTS100-254 | |
|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 M30 7.. | 3 601 M30 7B. | |
Potenza assorbita nominale | W | 2200 | 2200 |
Numero di giri a vuoto | giri/min | 4500 | 4500 |
Limitatore di spunto alla partenza | ● | ● | |
PesoA) | kg | 28,7 | 28,7 |
Classe di protezione | | | |
Dimensioni | |||
Elettroutensile (inclusi elementi utensile amovibili) | |||
Larghezza x profondità x altezza | mm | 713 x 694 x 363 | 713 x 694 x 363 |
Pezzo in lavorazione | |||
Altezza massima consentita del pezzo in lavorazione H | mm | 100 | 100 |
Cuneo divisore | |||
Spessore RK | mm | 2,3 | 2,3 |
Dimensioni delle lame idonee | |||
Diametro della lama D | mm | 254 | 254 |
Diametro di foratura d | mm | 30 | 25,4 |
Spessore max. corpo lama T | mm | < 2,2 | < 2,2 |
Spessore denti min./stradatura denti min. C | mm | > 2,4 | > 2,4 |
- A)
Senza cavo di alimentazione
Dimensioni massime del pezzo in lavorazione: vedi Dimensioni massime del pezzo in lavorazione
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.
/ II