제품 사양
테이블쏘 | GTS100-254 | GTS100-254 | |
|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 M30 7.. | 3 601 M30 7B. | |
소비 전력 | W | 2,200 | 2,200 |
무부하 속도 | min-1 | 4,500 | 4,500 |
시동 전류 제한장치 | ● | ● | |
중량A) | kg | 28.7 | 28.7 |
보호 등급 | | | |
치수 | |||
전동공구(탈착식 기기 부품 포함) | |||
너비 x 깊이 x 높이 | mm | 713 x 694 x 363 | 713 x 694 x 363 |
작업물 | |||
허용되는 최대 작업물 높이 H | mm | 100 | 100 |
톱날 판 | |||
두께 RK | mm | 2.3 | 2.3 |
적당한 톱날의 크기 | |||
톱날 직경 D | mm | 254 | 254 |
홀 직경 d | mm | 30 | 25.4 |
최대 톱날 두께 T | mm | < 2.2 | < 2.2 |
최소 톱니 두께/세팅 C | mm | > 2.4 | > 2.4 |
- A)
전원 연결 케이블 미포함
최대 작업물 치수 참조 최대 작업물 치수
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.
/ II