Tekniske data
Bordsirkelsag | GTS100-254 | GTS100-254 | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 M30 7.. | 3 601 M30 7B. | |
Opptatt effekt | W | 2200 | 2200 |
Tomgangsturtall | o/min | 4500 | 4500 |
Startstrømbegrensing | ● | ● | |
VektA) | kg | 28,7 | 28,7 |
Beskyttelsesklasse | | | |
Mål | |||
Elektroverktøy (inkludert avtagbare maskindeler) | |||
Bredde x dybde x høyde | mm | 713 x 694 x 363 | 713 x 694 x 363 |
Emne | |||
Maks mulig emnehøyde H | mm | 100 | 100 |
Spaltekniv | |||
Tykkelse RK | mm | 2,3 | 2,3 |
Egnede sagbladmål | |||
Sagbladdiameter D | mm | 254 | 254 |
Hulldiameter d | mm | 30 | 25,4 |
Maks stambladtykkelse T | mm | < 2,2 | < 2,2 |
Min. tanntykkelse/-vinkling C | mm | > 2,4 | > 2,4 |
- A)
Uten strømkabel
Maksimale emnemål: se Maksimale emnemål
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.
/ II