Tekniska data
Bordcirkelsågar | GTS100-254 | GTS100-254 | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 M30 7.. | 3 601 M30 7B. | |
Nominell ineffekt | W | 2200 | 2200 |
Obelastat varvtal | v/min | 4500 | 4500 |
Startströmsbegränsning | ● | ● | |
ViktA) | kg | 28,7 | 28,7 |
Skyddsklass | | | |
Mått | |||
Elverktyg (inklusive löstagbara komponenter) | |||
Bredd x djup x höjd | mm | 713 x 694 x 363 | 713 x 694 x 363 |
Arbetsstycke | |||
Max. möjlig höjd H för arbetsstycket | mm | 100 | 100 |
Klyvkniv | |||
Tjocklek RK | mm | 2,3 | 2,3 |
Mått för lämpliga sågklingor | |||
Sågbladsdiameter D | mm | 254 | 254 |
Håldiameter d | mm | 30 | 25,4 |
Max. stambladstjocklek T | mm | < 2,2 | < 2,2 |
Min. tandbredd/skränkning C | mm | > 2,4 | > 2,4 |
- A)
Utan nätkabel
Maximala arbetsstyckemått: se Maximala arbetsstyckemått
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
/ II