ข้อมูลทางเทคนิค
เลื่อยตั้งโต๊ะ | GTS100-254 | GTS100-254 | |
|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 M30 7.. | 3 601 M30 7B. | |
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านเข้า | วัตต์ | 2200 | 2200 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า | นาที–1 | 4500 | 4500 |
ขีดจำกัดกระแสไฟเมื่อเดินเครื่อง | ● | ● | |
น้ำหนักA) | กก. | 28.7 | 28.7 |
ระดับความปลอดภัย | | | |
ขนาด | |||
เครื่องมือไฟฟ้า (รวมถึงส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้ของเครื่อง) | |||
กว้าง x ลึก x สูง | มม. | 713 x 694 x 363 | 713 x 694 x 363 |
ชิ้นงาน | |||
ความสูงที่เป็นไปได้สูงสุดของชิ้นงาน H | มม. | 100 | 100 |
ลิ่มแยก | |||
ความหนา RK | มม. | 2.3 | 2.3 |
ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย D | มม. | 254 | 254 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรู d | มม. | 30 | 25.4 |
ความหนาสูงสุดของใบเลื่อยเหล็กกล้า T | มม. | < 2.2 | < 2.2 |
ความหนา/ขีดจำกัดต่ำสุดของฟันเลื่อย C | มม. | > 2.4 | > 2.4 |
- A)
ไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
ขนาดชิ้นงานสูงสุด: ดู ขนาดชิ้นงานสูงสุด
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac
/ II