技术参数
台式圆锯 | GTS100-254 | GTS100-254 | |
|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 M30 7.. | 3 601 M30 7B. | |
额定输入功率 | 瓦 | 2200 | 2200 |
空载转速 | 转/分钟 | 4500 | 4500 |
起动电流限制 | ● | ● | |
重量A) | 公斤 | 28.7 | 28.7 |
保护等级 | | | |
尺寸 | |||
电动工具(包括可拆卸的机件) | |||
宽度 x 深度 x 高度 | 毫米 | 713 x 694 x 363 | 713 x 694 x 363 |
工件 | |||
最大可用工件高度H | 毫米 | 100 | 100 |
劈开楔 | |||
厚度RK | 毫米 | 2.3 | 2.3 |
合适锯片的尺寸 | |||
锯片直径D | 毫米 | 254 | 254 |
孔径d | 毫米 | 30 | 25.4 |
最大锯片体厚度T | 毫米 | < 2.2 | < 2.2 |
最小锯齿厚度/锯齿斜度C | 毫米 | > 2.4 | > 2.4 |
- A)
不含电源线
最大工件尺寸: 参见 最大工件尺寸
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。
/ II