技術性數據
桌上型圓鋸機 | GTS100-254 | GTS100-254 | |
|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 M30 7.. | 3 601 M30 7B. | |
額定輸入功率 | W | 2200 | 2200 |
無負載轉速 | 次/分 | 4500 | 4500 |
起動限流器 | ● | ● | |
重量A) | kg | 28.7 | 28.7 |
絕緣等級 | | | |
尺寸 | |||
電動工具(包含可拆式機件) | |||
寬度 x 深度 x 高度 | mm | 713 x 694 x 363 | 713 x 694 x 363 |
工件 | |||
能處理的最大工件高度 H | mm | 100 | 100 |
劈刀 | |||
厚度 RK | mm | 2.3 | 2.3 |
適用鋸片的尺寸 | |||
鋸片直徑 D | mm | 254 | 254 |
孔徑 d | mm | 30 | 25.4 |
鋸片主體的最大厚度 T | mm | < 2.2 | < 2.2 |
最小鋸齒厚度/鋸齒斜度 C | mm | > 2.4 | > 2.4 |
- A)
不含電源線
最大工件尺寸: 參見 最大工件尺寸
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
/ II