Technické údaje
Akumulátorový vŕtací skrutkovač | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
Vecné číslo | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
Menovité napätie | V | 18 | 18 |
Menovité voľnobežné otáčky n0A) | |||
| min-1 | 0 – 500 | 0 – 500 |
| min-1 | 0 –1 900 | 0 –1 900 |
Max. krútiaci moment pre tvrdý skrutkový spoj podľa ISO 5393A) | Nm | 70 | 73 |
Frekvencia príklepuA) | min-1 | – | 27 000 |
Max. Ø vrtáka (1./2. stupeň) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 35 | 35 |
Upínací rozsah skľučovadla | mm | 1,5–13 | 1,5–13 |
Max. Ø skrutiek | mm | 10 | 10 |
HmotnosťB) | kg | 0,92 | 0,98 |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilné akumulátory | GBA18V... | GBA18V... | |
Odporúčané nabíjačky | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 4.0Ah
- B)
Bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránke www.bosch-professional.com)
- C)
obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.