技術性數據
充電式電鑽起子機 | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
額定電壓 | V | 18 | 18 |
額定空載轉速 n0A) | |||
| min-1 | 0–500 | 0–500 |
| min-1 | 0–1,900 | 0–1,900 |
根據 ISO 5393,硬材料鎖螺絲的最大扭力A) | Nm | 70 | 73 |
衝擊次數A) | min-1 | – | 27,000 |
最大鑽孔直徑(1 檔/2 檔) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 35 | 35 |
夾頭的夾緊範圍 | mm | 1.5–13 | 1.5–13 |
最大螺栓直徑 | mm | 10 | 10 |
重量B) | kg | 0.92 | 0.98 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C) 以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA18V... | GBA18V... | |
建議使用的充電器 | GAL18... | GAL18... | |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。