ข้อมูลทางเทคนิค
เลื่อยวงเดือน | GKS 18V-68-2 | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 F60 0.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 18 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าตามมาตรฐานA) | นาที-1 | 5500 |
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย 184 มม. | ||
รูติดตั้ง | มม. | 20 |
ความลึกการตัดสูงสุด | ||
| มม. | 66 |
| มม. | 44.5 |
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย 190 มม. | ||
รูติดตั้ง | มม. | 30 |
ความลึกการตัดสูงสุด | ||
| มม. | 69 |
| มม. | 46.5 |
ตัวล็อคแกน | ● | |
ขนาดแผ่นฐาน | มม. | 312 x 164 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย | มม. | 184/190 |
ความหนาใบเลื่อยสูงสุด | มม. | 2.0 |
น้ำหนักB) | กก. | 3.5 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0...+35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | -20...+50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V... | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ | ProCORE18V... | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18... | |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 8.0Ah
- B)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac