Technische Daten
Akku-Bohrhammer | GBH 18V-22 X | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 611 J24 1.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
NenndrehzahlA) | ||
| min-1 | 0−1050 |
| min-1 | 0−1050 |
SchlagzahlA) | min-1 | 0−4675 |
Werkzeugaufnahme |
| |
Bohrfutter-Spannbereich zylindrische Schäfte | mm | 6−10 |
max. Bohr-Ø | ||
| mm | 0−22 |
| mm | 13 |
| mm | 26 |
GewichtB) | kg | 2,6 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 … +50 |
kompatible Akkus | GBA18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah
- B)
Mit Zusatzgriff (17), ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Technische Daten ermittelt mit Akku aus Lieferumfang.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.