ข้อมูลทางเทคนิค
สว่านเจาะกระแทกไร้สาย | GBH 18V-22 X | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 611 J24 1.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 |
ความเร็วรอบพิกัดA) | ||
| นาที-1 | 0−1050 |
| นาที-1 | 0−1050 |
อัตราการกระแทกA) | นาที-1 | 0−4675 |
ด้ามจับเครื่องมือ |
| |
ช่วงแคลมป์จับดอกสว่าน ด้ามทรงกระบอก | มม. | 6–10 |
Ø สูงสุดในการเจาะ | ||
| มม. | 0−22 |
| มม. | 13 |
| มม. | 26 |
น้ำหนักB) | กก. | 2.6 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | −20 … +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V... | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ | ProCORE18V... ≥ 4.0 Ah | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18... |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 4.0Ah
- B)
รวมด้ามจับเสริม (17), ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ข้อมูลทางเทคนิคกำหนดโดยใช้แบตเตอรี่แพ็คที่จัดส่งมา
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac