Teknik veriler
Akülü kırıcı-delici | GBH 18V-22 X | |
|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 611 J24 1.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 |
Nominal devir sayısıA) | ||
| dev/dak | 0−1050 |
| dev/dak | 0−1050 |
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 0−4675 |
Uç girişi |
| |
Mandren sıkma alanı, silindirik şaftlar | mm | 6–10 |
Maks. delme çapı | ||
| mm | 0−22 |
| mm | 13 |
| mm | 26 |
AğırlıkB) | kg | 2,6 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 … +50 |
Uyumlu aküler | GBA18V... | |
Tam performans için önerilen aküler | ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL18... |
- A)
20−25 °C'de akü GBA 18V 4.0Ah ile ölçülmüştür
- B)
İlave tutamaklı (17), aküsüz (akü ağırlığı www.bosch-professional.com adresinde bulunabilir)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Teknik veriler teslimat kapsamındaki akü ile belirlenmektedir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.