Dati tecnici
Martello perforatore a batteria | GBH 187-LI | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 611 J23 2.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Numero di giri nominale | ||
| giri/min | 0−980 |
| giri/min | 0−980 |
Numero di colpiA) | min-1 | 0−4350 |
Attacco utensile | SDS plus | |
Ø foro max. | ||
| mm | 24 |
| mm | 13 |
| mm | 30 |
PesoC) | kg | 2,9 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 |
Batterie consigliate | GBA 18V... ProCORE18V... | |
Batterie compatibili | GBA18V… | |
Caricabatteria consigliati | GAL18… | |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria EXBA18V-80
- B)
Prestazioni ottimali con diametro di foratura 6−14 mm
- C)
Con impugnatura supplementare (13), senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- D)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.