البيانات الفنية
شافطة المواد الجافة/المبللة العاملة بمركم | GAS 18V‑10 L | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 JC6 3.. | |
الجهد | فلط | 18 |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 260 |
سعة الوعاء (الإجمالية) | لتر | 10 |
السعة الصافية (السائل) | لتر | 6 |
ضغط التفريغA) | ||
| هيكتوباسكال | 90 |
| هيكتوباسكال | 115 |
كمية التدفقA) | ||
| لتر/ث | 24 |
| لتر/ث | 34 |
مدة التشغيل بشحنة مركم واحدة | دقيقة/أمبير ساعة | 4 |
فئة الغبار | L | |
الوزنC) | كجم | 3,5 |
نوع الحماية | IPX4 | |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلD) وعند التخزين | °م | –20 … +50 |
المراكم المتوافقة | GBA18V… | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL18… | |
- A)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 6.3Ah
- B)
مقاسة في وجود خرطوم الشفط (13) والقطعة المنحنية (15)
- C)
دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)
- D)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.