Tekniske data
Akku-våd-/tørsuger | GAS 18V‑10 L | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JC6 3.. | |
Spænding | V | 18 |
Nominel optagen effekt | W | 260 |
Beholdervolumen (brutto) | l | 10 |
Nettovolumen (væske) | l | 6 |
UndertrykA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
GennemstrømningsmængdeA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
Driftsvarighed per akku-opladning | min/Ah | 4 |
Støvklasse | L | |
VægtC) | kg | 3,5 |
Kapslingsklasse | IPX4 | |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | -20 … +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | |
Anbefalede ladere | GAL18… | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 6.3Ah
- B)
målt med sugeslange (13) og krum dyse (15)
- C)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- D)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.