Technische Daten
Akku-Nass-/Trockensauger | GAS 18V‑10 L | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JC6 3.. | |
Spannung | V | 18 |
Nennaufnahmeleistung | W | 260 |
Behältervolumen (brutto) | l | 10 |
Nettovolumen (Flüssigkeit) | l | 6 |
UnterdruckA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
DurchflussmengeA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
Betriebsdauer pro Akkuladung | min/Ah | 4 |
Staubklasse | L | |
GewichtC) | kg | 3,5 |
Schutzart | IPX4 | |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) und bei Lagerung | °C | –20 … +50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 6.3Ah
- B)
gemessen mit Saugschlauch (13) und gekrümmter Düse (15)
- C)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- D)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.