Caractéristiques techniques
Aspirateur eau et poussière sans-fil | GAS 18V‑10 L | |
|---|---|---|
Référence | 3 601 JC6 3.. | |
Tension | V | 18 |
Puissance absorbée nominale | W | 260 |
Volume du réservoir (brut) | l | 10 |
Contenance nette (liquides) | l | 6 |
DépressionA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
DébitA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
Autonomie par charge de batterie | min/Ah | 4 |
Classe de poussière | L | |
PoidsC) | kg | 3,5 |
Indice de protection | IPX4 | |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationD) et pour le stockage | °C | –20 … +50 |
Batteries compatibles | GBA18V… | |
Chargeurs recommandés | GAL18… | |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 6.3Ah
- B)
Mesurée avec le flexible d’aspiration (13) et le suceur coudé (15)
- C)
Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- D)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.