Data teknis
Alat pengisap debu basah/kering berdaya baterai | GAS 18V‑10 L | |
|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JC6 3.. | |
Tegangan | V | 18 |
Input daya nominal | W | 260 |
Volume kontainer (berat kotor) | l | 10 |
Volume bersih (cairan) | l | 6 |
TekananA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
Laju airA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
Durasi pengoperasian tiap pengisian daya baterai | min/Ah | 4 |
Kategori debu | L | |
BeratC) | kg | 3,5 |
Tingkat perlindungan | IPX4 | |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35 |
Suhu lingkungan yang diizinkan saat pengoperasianD) dan saat penyimpanan | °C | –20 … +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA18V… | |
Pengisi daya yang direkomendasikan | GAL18… | |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 18V 6.3Ah
- B)
dihitung dengan slang isap (13) dan nozel bengkok (15)
- C)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
- D)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.