Dati tecnici
Aspiratore a umido/a secco a batteria | GAS 18V‑10 L | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JC6 3.. | |
Tensione | V | 18 |
Potenza assorbita nominale | W | 260 |
Capacità del serbatoio (lorda) | l | 10 |
Capacità netta (liquido) | l | 6 |
DepressioneA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
PortataA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
Autonomia per ciascuna carica della batteria | min/Ah | 4 |
Classe di polveri | L | |
PesoC) | kg | 3,5 |
Grado di protezione | IPX4 | |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | |
Caricabatteria consigliati | GAL18… | |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 6.3Ah
- B)
Valori misurati con tubo flessibile di aspirazione (13) e bocchetta curva (15)
- C)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- D)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.