Tekniske data
Batteridrevet våt-/tørrsuger | GAS 18V‑10 L | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JC6 3.. | |
Spenning | V | 18 |
Opptatt effekt | W | 260 |
Beholdervolum (brutto) | l | 10 |
Nettovolum (væske) | l | 6 |
UndertrykkA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
GjennomstrømningsmengdeA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
Brukstid per batterilading | min/Ah | 4 |
Støvklasse | L | |
VektC) | kg | 3,5 |
Kapslingstype | IPX4 | |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | −20 … +50 |
Kompatible batterier | GBA18V… | |
Anbefalte ladere | GAL18… | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 6.3Ah
- B)
Målt med sugeslange (13) og bøyd munnstykke (15)
- C)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- D)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.