Technische gegevens
Accu-alleszuiger | GAS 18V‑10 L | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JC6 3.. | |
Spanning | V | 18 |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 260 |
Inhoud reservoir (bruto) | l | 10 |
Nettovolume (vloeistof) | l | 6 |
OnderdrukA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
DoorstromingA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
Gebruiksduur per acculading | min/Ah | 4 |
Stofklasse | L | |
GewichtC) | kg | 3,5 |
Beschermklasse | IPX4 | |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 … +50 |
Compatibele accu's | GBA18V… | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL18… | |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 6.3Ah
- B)
gemeten met zuigslang (13) en gebogen zuigmond (15)
- C)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- D)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.