Tehnični podatki
Akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje | GAS 18V‑10 L | |
|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 JC6 3.. | |
Napetost | V | 18 |
Nazivna moč | W | 260 |
Bruto prostornina posode | l | 10 |
Neto prostornina (tekočina) | l | 6 |
PodtlakA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
PretokA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
Čas delovanja pri polni akumulatorski bateriji | min/Ah | 4 |
Razred prahu | L | |
TežaC) | kg | 3,5 |
Vrsta zaščite | IPX4 | |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 |
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | –20 … +50 |
Združljive akumulatorske baterije | GBA18V… | |
Priporočeni polnilniki | GAL18… | |
- A)
Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 6.3Ah
- B)
merjeno z gibko sesalno cevjo (13) in kolenasto šobo (15)
- C)
Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)
- D)
omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.