Tekniska data
Sladdlös våt-/torrsug | GAS 18V‑10 L | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JC6 3.. | |
Spänning | V | 18 |
Nominell ineffekt | W | 260 |
Behållarvolym (brutto) | l | 10 |
Nettovolym (vätska) | l | 6 |
UndertryckA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
GenomströmningsmängdA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
Drifttid per batteriladdning | min/Ah | 4 |
Dammklass | L | |
ViktC) | kg | 3,5 |
Kapslingsklass | IPX4 | |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) och vid lagring | °C | –20 … +50 |
Kompatibla batterier | GBA18V… | |
Rekommenderade laddare | GAL18… | |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 6.3Ah
- B)
Uppmätt med sugslang (13) och böjt munstycke (15)
- C)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- D)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.