ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องดูดฝุ่นเปียก/แห้งแบบไร้สาย | GAS 18V‑10 L | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JC6 3.. | |
แรงดันไฟฟ้า | โวลท์ | 18 |
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านเข้า | วัตต์ | 260 |
ปริมาตรถังบรรจุ (รวมทั้งหมด) | ลิตร | 10 |
ปริมาตรสุทธิ (ของเหลว) | ลิตร | 6 |
ความดันสุญญากาศA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
อัตราการไหลA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
ช่วงเวลาทำงานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ | นาที/Ah | 4 |
ฝุ่นประเภท | L | |
น้ำหนักC) | กก. | 3.5 |
ระดับการป้องกัน | IPX4 | |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานD) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 … +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V… | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18… | |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 6.3Ah
- B)
วัดด้วยท่อดูด (13) และหัวดูดโค้ง (15)
- C)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- D)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac