Thông số kỹ thuật
Máy hút bụi khô/ướt chạy pin | GAS 18V‑10 L | |
|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 JC6 3.. | |
Điện áp | V | 18 |
Công suất vào danh định | W | 260 |
Dung tích khoang chứa (tổng thể) | l | 10 |
Thể tích thực (Chất lỏng) | l | 6 |
Chân khôngA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
Lưu lượngA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
Tuổi thọ pin mỗi lần sạc pin | min/Ah | 4 |
Mức bụi | L | |
Trọng lượngC) | kg | 3,5 |
Mức độ bảo vệ | IPX4 | |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhD) và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 … +50 |
Pin tương thích | GBA18V… | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL18… | |
- A)
được đo ở 20–25 °C với pin GBA 18V 6.3Ah
- B)
được đo với ống hút bụi (13) và vòi cong (15)
- C)
Không pin (tìm trong lượng pin tại www.bosch-professional.com)
- D)
hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.