Thông số kỹ thuật
Khoan Búa | GBH 2-26 | GBH 2-26 F | |
|---|---|---|---|
Mã số máy | 3 611 B53 4.. | 3 611 B54 4.. | |
Điều khiển tốc độ | ● | ● | |
Ngừng quay | ● | ● | |
Quay phải/trái | ● | ● | |
Mâm cặp thay nhanh | − | ● | |
Công suất vào danh định | W | 830 | 830 |
Tần suất đập | /phút | 0–4350 | 0–4350 |
Tốc độ không tải | /phút | 0–1300 | 0–1300 |
Phần lắp dụng cụ | SDS plus | SDS plus | |
Đường kính cổ trục | mm | 50 | 50 |
Đường kính mũi khoan tối đa | |||
| mm | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 |
Trọng lượngA) | kg | 3,0 | 3,2 |
Cấp độ bảo vệ |
|
| |
- A)
Có tay cầm phụ (15), không bao gồm dây nguồn
Các thông số áp dụng cho điện áp danh định [U] từ 230 V. Đối với các mức điện áp khác và các phiên bản dành riêng cho từng quốc gia, các thông số này có thể thay đổi.
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.
/ II