البيانات الفنية
أوروبا
منشار ألواح | GCM 340-305 D | GCM 340-305 D | |
|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 M60 0.. | 3 601 M60 0B0 | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1800 | 1800 |
السرعة بدون حمل | لفة/دقيقة | 4050 | 4050 |
الوزنA) | كجم | 22,2 | 22,2 |
فئة الحماية |
|
| |
مقاسات شفرات المنشار الملائمة | |||
قطر شفرة المنشار D | مم | 305 | 305 |
سمك الشفرة | مم | 1,4−2,2 | 1,4−2,2 |
أقصى عرض للقطع | مم | 3,2 | 3,2 |
قطرالثقب d | مم | 30 | 25,4 |
- A)
مع ملزمة، دون كابل توصيل الشبكة الكهربائية
أسيا/أفريقيا
منشار ألواح | GCM 340-305 D | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 M60 0.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1800 |
السرعة بدون حمل | لفة/دقيقة | 4050 |
الوزنA) | كجم | 22,2 |
مقاسات شفرات المنشار الملائمة | ||
قطر شفرة المنشار D | مم | 305 |
سمك الشفرة | مم | 1,4−2,2 |
أقصى عرض للقطع | مم | 3,2 |
قطرالثقب d | مم | 25,4 |
- A)
مع ملزمة، دون كابل توصيل الشبكة الكهربائية
مقاسات قطعة الشغل المسموح بها (الحد الأقصى/الحد الأدنى): انظر مقاسات قطعة الشغل المسموح بها
تنطبق هذه البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. وقد تختلف هذه البيانات في حالة وجود جهد كهربائي مختلف أو في الطرز الخاصة بكل بلد.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.
/ II