Dữ liệu bổ sung | |
---|---|
Công suất đầu vào định mức* | 1.500 W |
Trọng lượng | 7,3 kg |
Tốc độ không tải, số 1 | 210 vòng/phút |
Tốc độ không tải, số 2 | 330 vòng/phút |
Tốc độ không tải, số 3 | 470 vòng/phút |
Tốc độ không tải, số 4 | 740 vòng/phút |
Đầu ra công suất | 1.000 W |
Tốc độ định mức | 120 / 185 / 265 / 420 vòng/phút |
Mô-men xoắn định mức | 80,0 / 52,0 / 36,0 / 32,0 Nm |
Ren nối trục chính máy khoan | MT 3 |
Mô-men xoắn tối đa | 220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Nm |
Phạm vi khoan | |
---|---|
Đường kính khoan trên nhôm | 50 mm |
Đường kính khoan trên gỗ* | 70 mm |
Đường kính khoan trên thép* | 32 mm |
Tổng giá trị rung (Khoan trên kim loại) | |
---|---|
Giá trị phát tán dao động ah | 3,1 m/s² |
K bất định | 1,5 m/s² |
* Nêu bật dữ liệu
Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh dB(A); Mức công suất âm thanh dB(A). K bất định = dB.