Dữ liệu bổ sung | |
---|---|
Điện áp pin* | 36 V |
Mô-men xoắn (mềm/cứng/tối đa) | 60/100/- Nm |
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2) | 0 – 420 / 0 – 1.800 vòng/phút |
Tỷ lệ va đập tối đa | 27.000 bpm |
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu | 1,5 / 13 mm |
Các thiết lập mô-men xoắn | 25+1 |
Đường kính vít | |
---|---|
Đường kính vít tối đa* | 12 mm |
Đường kính khoan tối đa trên gỗ | 102 mm |
Đường kính khoan tối đa trên thép | 16 mm |
Đường kính khoan tối đa trên khối xây nề* | 20 mm |
Đường kính khoan | |
---|---|
Đường kính vít tối đa* | 12 mm |
Đường kính khoan tối đa trên gỗ | 102 mm |
Đường kính khoan tối đa trên thép | 16 mm |
Đường kính khoan tối đa trên khối xây nề* | 20 mm |
* Nêu bật dữ liệu
Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh dB(A); Mức công suất âm thanh dB(A). K bất định = dB.