Dành cho cưa vát
Đường kính ngoài mm
Số lượng răng
Chiều rộng cắt (b1) mm
Chọn kích cỡ đóng gói
Đường kính ngoài mm 254
Số lượng răng 96
Chiều rộng cắt (b1) mm 3,2
Chọn kích cỡ đóng gói 1 c
Lựa chọn của bạn
Lưỡi cưa tròn PRO Multi Material, 254 x 3,2 x 30 mm, T96
(2608640451)
Răng cắt carbide được mài sắc nhọn để tăng cường độ chắc chắn và độ bền.
Khe giãn nở giúp giảm nhiệt độ để kéo dài tuổi thọ
Lắp khung cửa thường có nghĩa là bạn cần cắt nhiều loại vật liệu. Bạn muốn có lưỡi cưa tròn cắt được nhôm và kim loại khác, cũng như cắt được nhựa, ván dăm gỗ và MDF. Hãy dùng thử Lưỡi cưa tròn PRO Multi Material dành cho cưa vát: sản phẩm này sẽ giúp bạn hoàn thành công việc.
Chúng tôi thiết kế Lưỡi cưa tròn PRO Multi Material cho thợ lắp cửa sổ cần cắt nhiều loại vật liệu. Sản phẩm này có răng cắt carbide chất lượng cao với hình dạng tiên tiến, giúp đảm bảo độ bền và mang lại hiệu suất cắt vượt trội. Chúng tôi chế tạo phần đế của lưỡi cưa vát tròn từ thép tôi cứng có độ cân đối tốt, giúp lưỡi cưa tròn này cắt đúng và chuẩn xác. Các khe giãn nở giúp giảm tích tụ nhiệt, nhờ đó, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.
Sản phẩm cùng loại: 25
Số bộ phận | Đường kính ngoài mm | Kích thước lỗ mm | Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | Số lượng răng | Số lượng đóng gói | Giá | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 445 | 210 | 30 | 2,5/1,8 | 80 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 446 | 216 | 30 | 2,5/1,8 | 60 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 447 | 216 | 30 | 2,5/1,8 | 80 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 449 | 254 | 30 | 3,2/2,5 | 60 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 450 | 254 | 30 | 3,2/2,5 | 80 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 451 | 254 | 30 | 3,2/2,5 | 96 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 452 | 305 | 30 | 3,2/2,5 | 80 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 453 | 305 | 30 | 3,2/2,5 | 96 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 516 | 250 | 30 | 3,2/2,5 | 80 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 518 | 300 | 30 | 3,2/2,5 | 96 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 770 | 350 | 30 | 3,2/2,5 | 96 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 965 | 254 | 16 | 3,2/2,5 | 60 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 966 | 254 | 16 | 3,2/2,5 | 80 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 641 204 | 260 | 30 | 3,2/2,5 | 80 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 642 199 | 254 | 25.4 | 2,7/2 | 120 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 642 200 | 254 | 30 | 2,7/2 | 60 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 642 201 | 254 | 30 | 2,7/2 | 80 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 642 202 | 254 | 30 | 2,7/2 | 100 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 642 203 | 254 | 30 | 2,7/2 | 120 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 642 208 | 305 | 30 | 2,7/2 | 80 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 642 209 | 305 | 30 | 2,7/2 | 100 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 642 210 | 305 | 30 | 2,7/2 | 120 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 642 212 | 355 | 30 | 3/2,4 | 80 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 642 213 | 355 | 30 | 3/2,4 | 100 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 642 214 | 355 | 30 | 3/2,4 | 120 | 1 c | Tìm đại lý địa phương |
trên sản phẩm
Số bộ phận2608640445 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 210 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 7000 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640446 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 216 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 60 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 7000 |
Kết quả cắt | Cắt thô |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 8 1/2 |
Số bộ phận2608640447 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 216 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 7000 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 8 1/2 |
Số bộ phận2608640449 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,5 |
Số lượng răng | 60 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt thô |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 10 |
Số bộ phận2608640450 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,5 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640451 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,5 |
Số lượng răng | 96 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640452 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 305 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,5 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 5000 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640453 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 305 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,5 |
Số lượng răng | 96 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 5000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640516 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 250 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,5 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 18 |
Đường kính lỗ chốt/vòng lăn | 7/42 |
Số bộ phận2608640518 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 300 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,5 |
Số lượng răng | 96 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 5000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 18 |
Đường kính lỗ chốt/vòng lăn | 7/42 / 10/60 |
Số bộ phận2608640770 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 350 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,5 |
Số lượng răng | 96 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 4500 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 18 |
Số bộ phận2608640965 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 16 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,5 |
Số lượng răng | 60 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt thô |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640966 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 16 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,5 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt thô |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608641204 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 260 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,5 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 18 |
Số bộ phận2608642199 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng bìa gấp, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 25.4 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,7/2 |
Số lượng răng | 120 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 10 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 16 / 20 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 5/8 |
Số bộ phận2608642200 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,7/2 |
Số lượng răng | 60 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt thô |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 10 |
Đường kính lỗ chốt/vòng lăn | không |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Số bộ phận2608642201 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,7/2 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 10 |
Đường kính lỗ chốt/vòng lăn | không |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Số bộ phận2608642202 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,7/2 |
Số lượng răng | 100 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 10 |
Đường kính lỗ chốt/vòng lăn | không |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Số bộ phận2608642203 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,7/2 |
Số lượng răng | 120 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 10 |
Đường kính lỗ chốt/vòng lăn | không |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Số bộ phận2608642208 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 305 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,7/2 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 5000 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 12 |
Đường kính lỗ chốt/vòng lăn | không |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 20 / 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Số bộ phận2608642209 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 305 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,7/2 |
Số lượng răng | 100 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 5000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 12 |
Đường kính lỗ chốt/vòng lăn | không |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 20 / 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Số bộ phận2608642210 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 305 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,7/2 |
Số lượng răng | 120 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 5000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 12 |
Đường kính lỗ chốt/vòng lăn | không |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 20 / 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Số bộ phận2608642212 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 355 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3/2,4 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 4500 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 18 |
Đường kính ngoài inch | 14 |
Đường kính lỗ chốt/vòng lăn | không |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 20 / 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Số bộ phận2608642213 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 355 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3/2,4 |
Số lượng răng | 100 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 4500 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 18 |
Đường kính ngoài inch | 14 |
Đường kính lỗ chốt/vòng lăn | không |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 20 / 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Số bộ phận2608642214 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 355 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3/2,4 |
Số lượng răng | 120 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 4500 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 18 |
Đường kính ngoài inch | 14 |
Đường kính lỗ chốt/vòng lăn | không |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 20 / 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Để trang được hiển thị một cách tối ưu, bạn cần tải lại trang. Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để tải lại trang.
Tải lại ngay