Mũi khoan bê tông & tường


Mũi khoan SDS plus-1
Dùng cho máy khoan búa xoay
Mũi khoan SDS plus-1 được tối ưu để khoan bê tông
- Mảnh Vôn-Phram Carbide 2 lưỡi cắt giúp mũi khoan cứng hơn
- Thiết kế 2 rãnh xoắn hình chữ U hỗ trợ khả năng hút bụi hiệu quả và độ bền tiêu chuẩn
- Lắp vừa tất cả các máy khoan búa xoay SDS plus
Vật liệu





Chọn thông số kỹ thuật
Đường kính (D) mm
Chọn một tùy chọn từ danh sách bên dưới
Chiều dài làm việc mm
Chọn một tùy chọn từ danh sách bên dưới
Tổng chiều dài mm
Chọn một tùy chọn từ danh sách bên dưới
Chọn kích cỡ đóng gói
Chọn một tùy chọn từ danh sách bên dưới
Chọn thông số kỹ thuật
Đường kính (D) mm 13 options
Chiều dài làm việc mm 6 options
Tổng chiều dài mm 6 options
Chọn kích cỡ đóng gói 1 c
Mũi khoan SDS plus-1
Dùng cho máy khoan búa xoay
Lắp vừa dụng cụ của đa số các hãng

Lắp vừa tất cả các máy khoan búa xoay SDS plus
dùng để khoan bê tông
Mũi khoan SDS plus-1 được tối ưu để khoan bê tông
- Thiết kế 2 rãnh xoắn hình chữ U hỗ trợ khả năng hút bụi hiệu quả và độ bền tiêu chuẩn
Tổng quan sản phẩm cùng loại
Sản phẩm cùng loại: 35
![]() |
Số bộ phận
![]() |
Đường kính (D) mm
![]() |
Chiều dài làm việc mm
![]() |
Tổng chiều dài mm
![]() |
Số lượng đóng gói
![]() |
Giá
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 680 257 | 4,00 | 50 | 110 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 258 | 5,00 | 50 | 110 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 259 | 5,00 | 100 | 160 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 262 | 6,00 | 50 | 110 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 263 | 6,00 | 100 | 160 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 264 | 6,00 | 150 | 210 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 267 | 7,00 | 50 | 110 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 268 | 7,00 | 100 | 160 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 269 | 8,00 | 50 | 110 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 270 | 8,00 | 100 | 160 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 271 | 8,00 | 150 | 210 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 272 | 8,00 | 200 | 260 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 273 | 10,00 | 100 | 160 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 274 | 10,00 | 150 | 210 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 275 | 10,00 | 200 | 260 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 276 | 10,00 | 400 | 460 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 277 | 12,00 | 100 | 160 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 278 | 12,00 | 150 | 210 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 279 | 12,00 | 200 | 260 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 280 | 12,00 | 400 | 460 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 281 | 14,00 | 100 | 160 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 282 | 14,00 | 150 | 210 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 283 | 14,00 | 200 | 260 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 284 | 14,00 | 400 | 460 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 285 | 16,00 | 150 | 210 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 286 | 16,00 | 250 | 310 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 287 | 16,00 | 400 | 460 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 288 | 18,00 | 200 | 260 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 289 | 18,00 | 400 | 460 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 290 | 20,00 | 200 | 260 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 291 | 20,00 | 400 | 460 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 292 | 22,00 | 200 | 260 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 293 | 22,00 | 400 | 460 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 294 | 25,00 | 200 | 260 | 1 c | Mua ngay | ||
2 608 680 295 | 25,00 | 400 | 460 | 1 c | Mua ngay |
trên sản phẩm