Dùng cho máy khoan búa xoay
Đường kính (D) mm
Chiều dài làm việc mm
Tổng chiều dài mm
Chọn kích cỡ đóng gói
Đường kính (D) mm 14 options
Chiều dài làm việc mm 7 options
Tổng chiều dài mm 7 options
Chọn kích cỡ đóng gói 1 c
Lắp vừa dụng cụ của đa số các hãng
Lắp vừa tất cả máy khoan búa xoay SDS plus
Mũi khoan SDS plus-5X cho hiệu quả cao khi khoan bê tông cốt thép
Sản phẩm cùng loại: 59
Số bộ phận | Đường kính (D) mm | Chiều dài làm việc mm | Tổng chiều dài mm | Số lượng đóng gói | Giá | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 833 771 | 5,00 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 772 | 5,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 773 | 5,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 774 | 5,50 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 775 | 5,50 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 776 | 5,50 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 777 | 6,00 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 778 | 6,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 779 | 6,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 780 | 6,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 781 | 6,50 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 782 | 6,50 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 783 | 6,50 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 784 | 6,50 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 785 | 7,00 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 786 | 7,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 787 | 7,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 788 | 8,00 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 789 | 8,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 790 | 8,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 791 | 8,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 792 | 8,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 793 | 8,00 | 300 | 360 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 794 | 8,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 795 | 9,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 796 | 9,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 797 | 10,00 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 798 | 10,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 799 | 10,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 800 | 10,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 801 | 10,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 802 | 10,00 | 300 | 360 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 803 | 10,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 804 | 11,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 805 | 11,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 806 | 11,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 807 | 12,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 808 | 12,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 809 | 12,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 810 | 12,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 811 | 12,00 | 300 | 360 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 812 | 12,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 813 | 13,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 814 | 13,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 815 | 13,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 816 | 14,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 817 | 14,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 818 | 14,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 819 | 14,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 820 | 14,00 | 300 | 360 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 821 | 14,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 822 | 15,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 823 | 15,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 824 | 15,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 825 | 16,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 826 | 16,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 827 | 16,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 828 | 16,00 | 300 | 360 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 833 829 | 16,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương |
trên sản phẩm