Dành cho máy khoan/bắt vít xoay
Đường kính (D) mm
Chiều dài làm việc (L1) mm
Tổng chiều dài (L2) mm
Chọn kích cỡ đóng gói
Đường kính (D) mm 34 options
Chiều dài làm việc (L1) mm 18 options
Tổng chiều dài (L2) mm 18 options
Chọn kích cỡ đóng gói 2 options
Lắp vừa dụng cụ của đa số các hãng
Chuôi hình trụ tương thích với đầu cặp máy khoan ba chấu.
Mũi khoan xoắn HSS coban mang lại hiệu quả khoan lâu dài khi dùng để khoan thép không gỉ
Sản phẩm cùng loại: 34
Số bộ phận | Đường kính (D) mm | Chiều dài làm việc (L1) mm | Tổng chiều dài (L2) mm | Số lượng đóng gói | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 872 | 1,00 | 12 | 34 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 873 | 1,50 | 18 | 40 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 874 | 2,00 | 24 | 49 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 875 | 2,50 | 30 | 57 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 876 | 3,00 | 33 | 61 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 877 | 3,20 | 36 | 65 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 878 | 3,30 | 36 | 65 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 879 | 3,50 | 39 | 70 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 880 | 4,00 | 43 | 75 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 881 | 4,10 | 43 | 75 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 882 | 4,20 | 43 | 75 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 883 | 4,50 | 47 | 80 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 884 | 4,80 | 52 | 86 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 885 | 5,00 | 52 | 86 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 886 | 5,10 | 52 | 86 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 887 | 5,20 | 52 | 86 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 888 | 5,50 | 57 | 93 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 889 | 6,00 | 57 | 93 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 890 | 6,50 | 63 | 101 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 891 | 6,80 | 69 | 109 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 892 | 7,00 | 69 | 109 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 893 | 7,50 | 69 | 109 | 10 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 894 | 8,00 | 75 | 117 | 5 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 895 | 8,50 | 75 | 117 | 5 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 896 | 9,00 | 81 | 125 | 5 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 897 | 9,50 | 81 | 125 | 5 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 898 | 10,00 | 87 | 133 | 5 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 899 | 10,20 | 87 | 133 | 5 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 900 | 10,50 | 87 | 133 | 5 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 901 | 11,00 | 94 | 142 | 5 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 902 | 11,50 | 94 | 142 | 5 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 903 | 12,00 | 101 | 151 | 5 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 904 | 12,50 | 101 | 151 | 5 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 585 905 | 13,00 | 101 | 151 | 5 c | Tìm đại lý địa phương |
trên sản phẩm