Dành cho cưa vát
Đường kính ngoài mm
Số lượng răng
Chiều rộng cắt (b1) mm
Chọn kích cỡ đóng gói
Đường kính ngoài mm 3 options
Số lượng răng 6 options
Chiều rộng cắt (b1) mm 2 options
Chọn kích cỡ đóng gói 1 c
Răng cắt carbide được mài sắc nhọn để tăng cường độ chắc chắn và độ bền.
Khe giãn nở giúp giảm nhiệt độ để kéo dài tuổi thọ
Lưỡi cưa tròn PRO Wood giúp bạn cắt mọi loại vật liệu gỗ tự nhiên và ván gỗ. Chúng tôi chế tạo sản phẩm với hiệu quả bền chắc và cân đối để đảm bảo cắt được chính xác và gọn đẹp – liên tục không ngừng nghỉ.
Lưỡi cưa tròn PRO Wood là lựa chọn tuyệt vời cho thợ mộc khi thi công mọi loại vật liệu gỗ tự nhiên và ván gỗ. Lưỡi cưa tròn có răng cắt carbide được mài chính xác để tăng độ mạnh và độ bền. Thân thép tôi cứng giúp giữ ổn định và đảm bảo cắt chính xác. Các khe giãn nở giúp giảm tích tụ nhiệt để đạt được hiệu quả lâu dài.
Sản phẩm cùng loại: 15
Số bộ phận | Đường kính ngoài inch | Đường kính ngoài mm | Kích thước lỗ mm | Lỗ với vòng giảm cỡ mm | Số lượng đóng gói | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 643 001 | 10 | 254 | 25 | 20 / 16 | 1 c | Mua ngay | |
2 608 643 002 | 10 | 254 | 25 | 20 / 16 | 1 c | Mua ngay | |
2 608 643 003 | - | 254 | 25 | 20 / 16 | 1 c | Mua ngay | |
2 608 643 005 | - | 254 | 25 | 20 / 16 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 643 007 | 10 | 254 | 30 | 25 | 1 c | Mua ngay | |
2 608 643 008 | 10 | 254 | 30 | 25 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | |
2 608 643 009 | 10 | 254 | 30 | 25 | 1 c | Mua ngay | |
2 608 643 021 | 12 | 305 | 25 | 20 / 16 | 1 c | Mua ngay | |
2 608 643 024 | 12 | 305 | 30 | 25 / 20 | 1 c | Mua ngay | |
2 608 643 025 | 12 | 305 | 30 | 25 / 20 | 1 c | Mua ngay | |
2 608 643 026 | 12 | 305 | 30 | 25 / 20 | 1 c | Mua ngay | |
2 608 643 027 | 12 | 305 | 30 | 25 / 20 | 1 c | Mua ngay | |
2 608 643 032 | - | 356 | 30 | 25 / 20 | 1 c | Mua ngay | |
2 608 643 033 | 14 | 356 | 30 | 25 / 20 | 1 c | Mua ngay | |
2 608 643 034 | 14 | 356 | 30 | 25 / 20 | 1 c | Mua ngay |
trên sản phẩm
Số bộ phận2608643001 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | 10 |
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 20 / 16 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 5/8 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 40 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt thô |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643002 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | 10 |
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 20 / 16 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 5/8 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 60 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643003 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | - |
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 20 / 16 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 5/8 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643005 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | - |
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 20 / 16 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 5/8 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 120 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643007 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | 10 |
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 40 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt thô |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643008 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | 10 |
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 60 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643009 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | 10 |
Đường kính ngoài mm | 254 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643021 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | 12 |
Đường kính ngoài mm | 305 |
Kích thước lỗ mm | 25 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 20 / 16 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 5/8 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,825 |
Số lượng răng | 40 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 5000 |
Kết quả cắt | Cắt thô |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643024 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | 12 |
Đường kính ngoài mm | 305 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 / 20 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 40 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 5000 |
Kết quả cắt | Cắt thô |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643025 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | 12 |
Đường kính ngoài mm | 305 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 / 20 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 60 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 5000 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643026 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | 12 |
Đường kính ngoài mm | 305 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 / 20 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 5000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643027 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | 12 |
Đường kính ngoài mm | 305 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 / 20 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 100 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 5000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643032 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | - |
Đường kính ngoài mm | 356 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 / 20 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,2 |
Số lượng răng | 30 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 4500 |
Kết quả cắt | Cắt rất thô |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643033 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | 14 |
Đường kính ngoài mm | 356 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 / 20 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,2 |
Số lượng răng | 60 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 4500 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608643034 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài inch | 14 |
Đường kính ngoài mm | 356 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 / 20 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 1 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 3,2/2,2 |
Số lượng răng | 80 |
Hình dạng răng | ATB |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 4500 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | 15 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Để trang được hiển thị một cách tối ưu, bạn cần tải lại trang. Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để tải lại trang.
Tải lại ngay