Bộ nạp
Dữ liệu bổ sung |
|
---|---|
Điện áp sạc pin | 14,4 – 18 V |
Dòng nạp | 8 A |
Trọng lượng | 0,7 kg |
Điện áp pin | 18.0 V |
Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 1,5 Ah (80%/100%). | 10/25 phút |
Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 2,0 Ah (80%/100%). | 15/30 phút |
Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 3,0 Ah (80%/100%). | 20/35 phút |
Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 4,0 Ah (80%/100%). | 25/35 phút |
Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 5,0 Ah (80%/100%). | 35/45 phút |
Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 6,0 Ah (80%/100%). | 35/55 phút |
Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 6,3 Ah (80%/100%). | 41/55 phút |
Thời gian sạc pin ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) khoảng | 32/51 phút |
Thời gian sạc pin ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) khoảng | 68/79 phút |
Thời gian sạc pin ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) khoảng | 113/126 phút |
* Bạn có thể tìm thêm thông tin về độ sai số trong liên kết sau: