Dữ liệu bổ sung | |
---|---|
Điện áp pin* | 18 V |
Trọng lượng không bao gồm pin* | 1 kg |
Mô-men xoắn (mềm/cứng/tối đa) | 28/50/50 Nm |
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2) | 0 – 460 / 0 – 1.800 vòng/phút |
Kiểu pin | Iôn lithium |
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu | 1,5 / 13 mm |
Các thiết lập mô-men xoắn | 20+1 |
Đường kính khoan | |
---|---|
Đường kính khoan tối đa trên nhôm | 13 mm |
Đường kính khoan tối đa trên gỗ | 35 mm |
Đường kính khoan tối đa trên thép | 13 mm |
Đường kính vít tối đa* | 10 mm |
Đường kính vít | |
---|---|
Đường kính khoan tối đa trên nhôm | 13 mm |
Đường kính khoan tối đa trên gỗ | 35 mm |
Đường kính khoan tối đa trên thép | 13 mm |
Đường kính vít tối đa* | 10 mm |
Tổng giá trị rung (Khoan trên kim loại) | |
---|---|
Giá trị phát tán dao động ah | 1,4 m/s² |
K bất định | 1,5 m/s² |
Tổng giá trị rung (Khoan động lực trên khối xây nề) | |
---|---|
Giá trị phát tán dao động ah | 11,2 m/s² |
K bất định | 1,5 m/s² |
* Nêu bật dữ liệu
Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh dB(A); Mức công suất âm thanh dB(A). K bất định = dB.