Dành cho máy khoan/bắt vít xoay, Dành cho máy khoan/bắt vít động lực, Dành cho máy bắt vít
Chiều dài (L) mm
Đường kính ngoài (D1) mm
Phân loại và kích thước đầu khẩu
Chọn kích cỡ đóng gói
Chiều dài (L) mm 4 options
Đường kính ngoài (D1) mm 7 options
Phân loại và kích thước đầu khẩu 3 options
Chọn kích cỡ đóng gói 1 c
Đầu khẩu Impact Control vô cùng mạnh mẽ khi dùng để bắt vít lục giác bằng máy vặn ốc và máy bắt vít động lực
Sản phẩm cùng loại: 13
Số bộ phận | Đường kính ngoài (D1) mm | Chiều rộng giữa hai cạnh mm | Đường kính ngoài (D2) mm | Phân loại và kích thước đầu khẩu | Số lượng đóng gói | Giá | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 608 552 003 | 19 | 10 | 16,40 | Đầu vuông ngoài 3/8" | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
1 608 552 005 | 19 | 12 | 19,00 | Đầu vuông ngoài 3/8" | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
1 608 552 006 | 22 | 13 | 20,20 | Đầu vuông ngoài 3/8" | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
1 608 552 008 | 22 | 15 | 22,90 | Đầu vuông ngoài 3/8" | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
1 608 552 010 | 22 | 17 | 25,40 | Đầu vuông ngoài 3/8" | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
1 608 556 029 | 44 | 32 | 48,80 | Đầu vuông ngoài 3/4" | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 522 301 | 14,5 | 19 | 25,85 | Đầu vuông ngoài 3/8" | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 522 302 | 15 | 10 | 22,00 | Đầu vuông ngoài 1/2" | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 522 303 | 16,3 | 11 | 22,00 | Đầu vuông ngoài 1/2" | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 522 304 | 19,5 | 13 | 18,80 | Đầu vuông ngoài 1/2" | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 522 305 | 19,5 | 17 | 23,80 | Đầu vuông ngoài 1/2" | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 522 306 | 19,5 | 19 | 25,85 | Đầu vuông ngoài 1/2" | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 522 310 | 19,5 | 24 | 31,75 | Đầu vuông ngoài 1/2" | 1 c | Tìm đại lý địa phương |
trên sản phẩm