Dành cho cưa tròn cầm tay
Đường kính ngoài mm
Số lượng răng
Chiều rộng cắt (b1) mm
Chọn kích cỡ đóng gói
Đường kính ngoài mm 11 options
Số lượng răng 8 options
Chiều rộng cắt (b1) mm 3 options
Chọn kích cỡ đóng gói 1 c
Răng cắt carbide được mài sắc nhọn để tăng cường độ chắc chắn và độ bền.
Khe giãn nở giúp giảm nhiệt độ để kéo dài tuổi thọ
Lắp khung cửa thường có nghĩa là bạn cần cắt nhiều loại vật liệu. Bạn muốn có lưỡi cưa tròn cắt được nhôm và kim loại khác, cũng như cắt được nhựa, ván dăm gỗ và MDF. Hãy dùng thử Lưỡi cưa tròn PRO Multi Material: sản phẩm này sẽ giúp bạn hoàn thành công việc.
Chúng tôi thiết kế Lưỡi cưa tròn PRO Multi Material cho thợ lắp cửa sổ cần cắt nhiều loại vật liệu. Sản phẩm này có răng cắt carbide chất lượng cao và hình dạng răng tiên tiến, giúp đảm bảo độ bền và mang lại hiệu suất cắt vượt trội. Phần thân lưỡi được làm từ thép tôi cứng có độ cân đối tốt, nghĩa là lưỡi cưa tròn này cắt chính xác và tinh chuẩn. Các khe giãn nở giúp giảm tích tụ nhiệt, nhờ đó, kéo dài tuổi thọ của lưỡi.
Sản phẩm cùng loại: 20
Số bộ phận | Đường kính ngoài mm | Kích thước lỗ mm | Lỗ với vòng giảm cỡ mm | Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | Số lượng đóng gói | Giá | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 501 | 150 | 20 | 16 | 2/1,4 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 503 | 160 | 20 | 16 | 2,4/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 506 | 184 | 30 | - | 2,4/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 507 | 180 | 30 | 20 | 2,4/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 508 | 190 | 20 | 16 | 2,4/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 509 | 190 | 30 | - | 2,4/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 510 | 200 | 30 | - | 2,4/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 511 | 210 | 30 | - | 2,4/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 513 | 230 | 30 | - | 2,4/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 514 | 235 | 30 | 25 | 2,4/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 519 | 165 | 30 | - | 2,4/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 815 | 184 | 16 | - | 2,4/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 942 | 184 | 16 | - | 2,5/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 943 | 184 | 16 | - | 2,5/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 640 954 | 210 | 16 | - | 2,5/1,8 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 641 195 | 130 | 20 | 16 | 2/1,4 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 642 192 | 160 | 25.4 | 16 / 19 / 20 | 2/1,5 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 642 193 | 184 | 20 | 16 | 2/1,5 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 642 195 | 210 | 25 | 16 / 20 | 2/1,5 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 642 197 | 235 | 25 | 16 / 20 | 2/1,5 | 1 c | Tìm đại lý địa phương |
trên sản phẩm
Số bộ phận2608640501 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 150 |
Kích thước lỗ mm | 20 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 16 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2/1,4 |
Số lượng răng | 42 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 10000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640503 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 160 |
Kích thước lỗ mm | 20 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 16 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,4/1,8 |
Số lượng răng | 42 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 9500 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640506 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 184 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | - |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,4/1,8 |
Số lượng răng | 48 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 8000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640507 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 180 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 20 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,4/1,8 |
Số lượng răng | 48 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 8500 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640508 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 190 |
Kích thước lỗ mm | 20 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 16 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,4/1,8 |
Số lượng răng | 54 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 8000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 7 1/2 |
Số bộ phận2608640509 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 190 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | - |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,4/1,8 |
Số lượng răng | 54 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 8000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 7 1/2 |
Số bộ phận2608640510 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 200 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | - |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,4/1,8 |
Số lượng răng | 54 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 7500 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640511 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 210 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | - |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,4/1,8 |
Số lượng răng | 54 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 7000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 8 1/4 |
Số bộ phận2608640513 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 230 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | - |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,4/1,8 |
Số lượng răng | 64 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6500 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 9 |
Số bộ phận2608640514 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 235 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 25 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,4/1,8 |
Số lượng răng | 64 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 6500 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 9 1/4 |
Số bộ phận2608640519 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 165 |
Kích thước lỗ mm | 30 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | - |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,4/1,8 |
Số lượng răng | 42 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 9500 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640815 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 184 |
Kích thước lỗ mm | 16 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | - |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,4/1,8 |
Số lượng răng | 48 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 8000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 7 1/4 |
Số bộ phận2608640942 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 184 |
Kích thước lỗ mm | 16 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | - |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 24 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 8000 |
Kết quả cắt | Cắt mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640943 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 184 |
Kích thước lỗ mm | 16 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | - |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 40 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 8000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608640954 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 210 |
Kích thước lỗ mm | 16 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | - |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2,5/1,8 |
Số lượng răng | 40 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 7000 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608641195 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 130 |
Kích thước lỗ mm | 20 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 16 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2/1,4 |
Số lượng răng | 42 |
Hình dạng răng | HLTCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 11500 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Số bộ phận2608642192 | |
---|---|
Kiểu đóng gói | Đóng gói giấy / bìa cứng / bìa dập sóng, dạng ống, đục lỗ chuẩn châu Âu |
Số lượng đóng gói | 1 c |
Chi tiết | |
---|---|
Đường kính ngoài mm | 160 |
Kích thước lỗ mm | 25.4 |
Lỗ với vòng giảm cỡ mm | 16 / 19 / 20 |
Độ rộng cắt (b1) mm/Độ dày lưỡi đế (b2) mm | 2/1,5 |
Số lượng răng | 60 |
Hình dạng răng | TCG |
Tốc độ quay tối đa (RPM) | 9500 |
Kết quả cắt | Cắt rất mịn |
Góc móc ° α | -5 |
Góc khe mở ° β | 15 |
Đường kính ngoài inch | 6 1/4 |
Lỗ với vòng giảm cỡ inch | 5/8 |