Dùng cho máy khoan búa xoay
Đường kính (D) mm 27 options
Chiều dài làm việc mm 8 options
Tổng chiều dài mm 13 options
Chọn kích cỡ đóng gói 1 c
Chất lượng cao, vôn-phram carbide bền chắc đảm bảo sức mạnh và độ bền
Đầu 4 lưỡi cắt không bị kẹt hoặc gãy khi bạn va phải cốt thép
Thiết kế 4 rãnh giúp giảm bụi hiệu quả
Bê tông cốt thép là một vật liệu phổ biến trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại và dân dụng, cũng như đối với các công nhân như thợ điện, thợ ống nước hay thợ lắp đặt HVAC cần thường xuyên khoan vật liệu đó. Mũi khoan búa PRO SDS plus-5X được thiết kế cho công việc khó khăn này, với thiết kế 4 lưỡi cắt cứng cáp, không bị kẹt hoặc gãy khi va phải cốt thép.
Sản phẩm cùng loại: 102
![]() |
Số bộ phận
![]() |
Đường kính (D) mm
![]() |
Chiều dài làm việc mm
![]() |
Tổng chiều dài mm
![]() |
Số lượng đóng gói
![]() |
Giá
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 706 861 | 4,00 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 862 | 4,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 863 | 5,00 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 864 | 5,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 865 | 5,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 866 | 5,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 867 | 5,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 868 | 5,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 869 | 5,50 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 870 | 5,50 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 871 | 5,50 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 872 | 5,50 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 873 | 5,50 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 874 | 5,50 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 875 | 6,00 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 876 | 6,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 877 | 6,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 878 | 6,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 879 | 6,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 880 | 6,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 881 | 6,50 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 882 | 6,50 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 883 | 6,50 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 884 | 6,50 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 885 | 6,50 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 886 | 7,00 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 887 | 7,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 888 | 7,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 889 | 7,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 890 | 8,00 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 891 | 8,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 892 | 8,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 893 | 8,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 894 | 8,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 895 | 8,00 | 300 | 360 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 896 | 8,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 897 | 8,00 | 550 | 610 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 898 | 9,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 899 | 9,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 900 | 9,50 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 901 | 10,00 | 50 | 110 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 902 | 10,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 903 | 10,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 904 | 10,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 905 | 10,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 906 | 10,00 | 300 | 360 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 907 | 10,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 908 | 10,00 | 550 | 610 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 909 | 11,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 910 | 11,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 911 | 11,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 912 | 12,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 913 | 12,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 914 | 12,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 915 | 12,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 916 | 12,00 | 300 | 360 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 917 | 12,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 918 | 12,00 | 550 | 610 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 919 | 12,70 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 920 | 13,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 921 | 13,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 922 | 13,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 923 | 14,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 924 | 14,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 925 | 14,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 926 | 14,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 927 | 14,00 | 300 | 360 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 928 | 14,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 929 | 14,00 | 550 | 610 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 930 | 14,30 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 931 | 15,00 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 932 | 15,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 933 | 15,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 934 | 16,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 935 | 16,00 | 200 | 260 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 936 | 16,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 937 | 16,00 | 300 | 360 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 938 | 16,00 | 400 | 460 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 939 | 16,00 | 550 | 610 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 940 | 17,00 | 150 | 210 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 941 | 17,00 | 250 | 310 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 942 | 17,50 | 100 | 160 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 943 | 18,00 | 150 | 200 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 944 | 18,00 | 250 | 300 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 945 | 18,00 | 400 | 450 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 946 | 18,00 | 550 | 600 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 947 | 19,00 | 150 | 200 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 948 | 19,00 | 250 | 300 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 949 | 19,00 | 400 | 450 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 950 | 20,00 | 150 | 200 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 951 | 20,00 | 250 | 300 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 952 | 20,00 | 400 | 450 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 953 | 20,00 | 550 | 600 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 954 | 22,00 | 200 | 250 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 955 | 22,00 | 400 | 450 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 956 | 22,00 | 550 | 600 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 957 | 24,00 | 200 | 250 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 958 | 24,00 | 400 | 450 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 959 | 25,00 | 200 | 250 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 960 | 25,00 | 400 | 450 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 961 | 26,00 | 200 | 250 | 1 c | Tìm đại lý địa phương | ||
2 608 706 962 | 26,00 | 400 | 450 | 1 c | Tìm đại lý địa phương |
trên sản phẩm