Dữ liệu bổ sung | |
---|---|
Điện áp sạc pin* | 14,4 – 18 V |
Dòng nạp* | 4 A |
Trọng lượng* | 550 g |
Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 2,0 Ah (80%/100%). | 24/35 phút |
Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 3,0 Ah (80%/100%). | 36/50 phút |
Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 4,0 Ah (80%/100%). | 48/65 phút |
Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 5,0 Ah (80%/100%). | 60/70 phút |
Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 6,0 Ah (80%/100%). | 72/95 phút |
Thời gian sạc pin ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) khoảng | 48/65 phút |
Thời gian sạc pin ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) khoảng | 113/124 phút |
Thời gian sạc pin ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) khoảng | 162/172 phút |
* Nêu bật dữ liệu