Dữ liệu bổ sung | |
---|---|
Công suất đầu vào định mức* | 1.100 W |
Năng lượng va đập* | 8,5 J |
Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức | 1.500 – 2.900 bpm |
Tốc độ định mức | 170 – 340 vòng/phút |
Trọng lượng | 6,8 kg |
Bộ gá dụng cụ | SDS-tối đa |
Phạm vi khoan | |
---|---|
Đường kính khoan bê tông, mũi khoan búa* | 12 – 40 mm |
Đường kính khoan bê tông, mũi khoan xuyên thủng | 45 – 55 mm |
Đường kính khoan bê tông với các dao cắt lõi | 40 – 90 mm |
Đường kính khoan tối đa trên tường gạch, máy cắt lõi | 90 mm |
Đường kính khoan tối đa trên bê tông | 40 mm |
Làm việc tối ưu trên bê tông, các mũi khoan búa | 18 – 32 mm |
* Nêu bật dữ liệu
Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh dB(A); Mức công suất âm thanh dB(A). K bất định = dB.