Dữ liệu bổ sung | |
---|---|
Công suất đầu vào định mức* | 1.500 W |
Năng lượng va đập* | 12,5 J |
Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức | 1.380 – 2.720 bpm |
Tốc độ định mức | 0 – 305 vòng/phút |
Trọng lượng | 8,2 kg |
Kích thước dụng cụ (chiều rộng) | 116 mm |
Kích thước dụng cụ (chiều dài) | 540 mm |
Kích thước dụng cụ (chiều cao) | 310 mm |
Bộ gá dụng cụ | SDS-tối đa |
Phạm vi khoan | |
---|---|
Đường kính khoan bê tông, mũi khoan búa* | 12 – 45 mm |
Làm việc tối ưu trên bê tông, các mũi khoan búa | 20 – 40 mm |
Đường kính khoan bê tông, mũi khoan xuyên thủng | 80 mm |
Đường kính khoan bê tông với các dao cắt lõi | 125 mm |
Đường kính khoan tối đa trên tường gạch, máy cắt lõi | 45 mm |
Đường kính khoan tối đa trên kim loại | 125 mm |
Đường kính khoan tối đa trên gỗ | 80 mm |
* Nêu bật dữ liệu
Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh dB(A); Mức công suất âm thanh dB(A). K bất định = dB.