Dữ liệu bổ sung | |
---|---|
Điện áp pin* | 12 V |
Trọng lượng không bao gồm pin | 0,9 kg |
Mô-men xoắn (mềm/cứng/tối đa) | 14/30/- Nm |
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2) | 0 – 400 / 0 – 1.500 vòng/phút |
Kiểu pin | Iôn lithium |
Tỷ lệ va đập tối đa | 22.500 bpm |
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu | 1,5 / 10 mm |
Các thiết lập mô-men xoắn | 20+2 |
Bộ gá dụng cụ | Cặp 3 mỏ kẹp |
Đường kính khoan | |
---|---|
Đường kính khoan tối đa trên gỗ | 20 mm |
Đường kính khoan tối đa trên thép | 10 mm |
Đường kính khoan tối đa trên khối xây nề* | 8 mm |
Đường kính vít tối đa* | 7 mm |
Đường kính vít | |
---|---|
Đường kính khoan tối đa trên gỗ | 20 mm |
Đường kính khoan tối đa trên thép | 10 mm |
Đường kính khoan tối đa trên khối xây nề* | 8 mm |
Đường kính vít tối đa* | 7 mm |
Tổng giá trị rung (Khoan trên kim loại) | |
---|---|
Giá trị phát tán dao động ah | 1,4 m/s² |
K bất định | 1,5 m/s² |
Tổng giá trị rung (Khoan động lực trên khối xây nề) | |
---|---|
Giá trị phát tán dao động ah | 10,2 m/s² |
K bất định | 1,5 m/s² |
Tổng giá trị rung (Bắt vít) | |
---|---|
Giá trị phát tán dao động ah | 0,8 m/s² |
K bất định | 1,5 m/s² |
* Nêu bật dữ liệu
Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 82,5 dB(A); Mức công suất âm thanh 93,5 dB(A). K bất định = 3 dB.